Bundesliga hat begonnen

  • hahaha


    <a href="http://www.sweetim.com/s.asp?im=gen&ref=11" target="_blank"><img src="http://content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000200E1.gif" border=0 ></a>
    <a href="http://www.sweetim.com/s.asp?im=gen&ref=11" target="_blank"><img src="http://content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020210.gif" border=0 ></a>


    mal die tabelle wieder in erinnerung ruf


    Platz Club Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
    1 Bayern München 26 15 9 2 44:15 54 CL
    2 FC Schalke 04 27 13 9 5 41:26 48 CL
    3 Hamburger SV 27 12 11 4 37:20 47 CL Qual.
    4 Werder Bremen 27 14 5 8 55:39 47 UEFA Cup
    5 VfB Stuttgart 27 14 3 10 45:40 45 UEFA Cup
    6 Bayer Leverkusen 26 13 5 8 46:28 44 UI-Cup
    7 VfL Wolfsburg 27 12 7 8 45:38 43
    8 Eintracht Frankfurt 27 11 9 7 33:34 42
    9 Karlsruher SC 27 10 8 9 30:34 38
    10 Hannover 96 27 9 8 10 38:45 35
    11 VfL Bochum 1848 26 8 9 9 40:41 33
    12 Hertha BSC 27 9 5 13 29:35 32
    13 Borussia Dortmund 26 8 7 11 39:44 31
    14 Energie Cottbus 27 6 8 13 29:43 26
    15 Arminia Bielefeld 27 6 7 14 26:51 25
    16 Hansa Rostock 27 6 6 15 22:38 24 Abstieg
    17 1. FC Nürnberg 27 5 8 14 30:43 23 Abstieg
    18 MSV Duisburg 27 6 4 17 27:42 22 Abstieg

  • klasse p-o-bk
    hat den frd wiedergefunden freu
    na der meister der herzen wird das wohl schaffen ich drück euch die daumen und wenn ihr das schafft bin ich dein sklave für ein wochenenende (ohne s..):lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
    schöne woche dir besonders schöne woche



    <a href="http://www.sweetim.com/s.asp?im=gen&ref=11" target="_blank"><img src="http://content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020100.gif" border=0 ></a>

  • guten abend
    hier die aktuelle tabelle


    1 Bayern München 28 17 9 2 52:16 60 CL
    2 Werder Bremen 28 15 5 8 60:40 50 CL
    3 FC Schalke 04 28 13 9 6 42:31 48 CL Qual.
    4 Bayer Leverkusen 28 14 5 9 50:30 47 UEFA Cup
    5 Hamburger SV 28 12 11 5 37:21 47 UEFA Cup
    6 VfB Stuttgart 28 14 3 11 45:43 45 UI-Cup
    7 VfL Wolfsburg 27 12 7 8 45:38 43
    8 Eintracht Frankfurt 28 11 9 8 34:36 42
    9 Karlsruher SC 28 10 8 10 31:36 38
    10 Hannover 96 28 10 8 10 40:46 38
    11 VfL Bochum 1848 28 8 10 10 42:45 34
    12 Borussia Dortmund 28 9 7 12 41:50 34
    13 Hertha BSC 28 9 6 13 30:36 33
    14 Energie Cottbus 28 7 8 13 30:43 29
    15 Hansa Rostock 28 7 6 15 24:39 27
    16 MSV Duisburg 28 7 4 17 28:42 25 Abstieg
    17 Arminia Bielefeld 28 6 7 15 26:52 25 Abstieg
    18 1. FC Nürnberg 27 5 8 14 30:43 23 Abstieg



    hi petra das ging nun aber schnell mit herrn slomka
    wenn das nicht ein großer fehler war, naja schlechter kanns ja nicht werden
    schöne woche

  • sorry aber nun gehts abwärts
    genau wie bei uns nächstes jahr
    ich halte nix von herrn klinsmann, glaube auch nicht das der die saison überlebt
    schöne woche p.o.bk

  • 1 FC Bayern 41 66 19 9 2 CL
    2 Werder 21 54 16 6 8 CL
    3 Schalke 04 17 54 15 9 6 CL Qual.
    4 Bayer 04 19 48 14 6 10 UEFA Cup
    5 HSV 15 48 12 12 6 UEFA Cup
    6 Stuttgart 2 48 15 3 12 UI-Cup
    7 Wolfsburg 5 44 12 8 10
    8 Frankfurt -4 43 11 10 9
    9 Hannover -4 42 11 9 10
    10 Karlsruhe -4 42 11 9 10
    11 Bochum -2 38 9 11 10
    12 Hertha BSC -6 35 9 8 13
    13 Dortmund -11 35 9 8 13
    14 FC Energie -17 32 8 8 14
    15 Arminia -25 29 7 8 15
    16 Nürnberg -15 27 6 9 15 Abstieg
    17 Rostock -17 27 7 6 17 Abstieg
    18 Duisburg -15 26


    na dann eben einen spieltag später

  • ha ha ha
    und wer ist nun meister


    Platz Verein Spiele Tore Punkte
    1 Bayern 31 59:18 67
    2 Bremen 31 67:44 57
    3 Schalke 31 49:32 55
    4 Hamburg 31 40:23 51
    5 Stuttgart 31 53:48 51
    6 Leverkusen 31 54:36 48
    7 Wolfsburg 31 47:42 45
    8 Hannover 31 46:50 43
    9 Frankfurt 31 37:44 43
    10 Karlsruhe 31 36:42 42
    11 Bochum 31 44:48 38
    12 Hertha 31 35:39 38
    13 Dortmund 31 43:54 36
    14 Cottbus 31 32:51 32
    15 Bielefeld 31 31:54 32
    16 Duisburg 31 32:46 29
    17 Nürnberg 31 33:48 28
    18 Rostock 31 27:46 27

  • Ist doch eigentlich sch...egal wer gewinnt, haupsache die Spiele sind sehenswert.... Ach ja übrigens.... im King Kamehameha Beach Club macht es auch viel Spaß in Frankfurts abendsonne und einem Liegestuhl die Spiele zu sehen... GRUß

  • ist doch langweilg immer für die gewinner zu sein :-| :lol:
    so und nu können die bayern ja nett sein und bielefeld gewinnen lassen damit sie sicher weit weg sind von den abstiegsplätzen :D danke :D

  • Danke Sascha!:-) Mann, wird das spannend. Ich glaub ich mach mir im Stadion in die Hose!:lol: Das beste an der ganzen Situation ist noch: WIR spielen nächstes Jahr nicht gegen Hoffenheim! Ok Ok, wenn Freiburg aufsteigt, dann stimmt das nicht, aber das ist doch mehr als unwahrscheinlich......:-D



    Gruß
    Thomas

  • Tja danke der gedrückten Daumen, aber das war wohl nix. Bin da jetzt aber auch nicht SOOO traurig drüber. Gut ist auf jeden Fall, dass wir einen neuen Trainer kriegen. Nach dem seinem Rumgeeiere die letzten Monate wäre das eine weitere Jahr nur ein schlechter Aufschub gewesen.
    Da wird sich wohl viel tun in dieser Sommerpause, in Mainz.




    Gruß
    Thomas